distanz_sensor_sharp_2y0a_familie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| distanz_sensor_sharp_2y0a_familie [2020/05/11 13:32] – 192.168.1.57 | distanz_sensor_sharp_2y0a_familie [2022/01/09 14:41] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Distanz Sensore Sharp 2Y0A Familie ====== | ====== Distanz Sensore Sharp 2Y0A Familie ====== | ||
| + | see cpp code in Githup[[https:// | ||
| + | |||
| ===== Sharp 2Y0A710K0F 100-500cm ===== | ===== Sharp 2Y0A710K0F 100-500cm ===== | ||
| - | Formel | + | Python code at [[https:// |
| Model: " | Model: " | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
| Based on the SHARP datasheet we can calculate the linear function: | Based on the SHARP datasheet we can calculate the linear function: | ||
| < | < | ||
| + | |||
| + | ==== Python code ==== | ||
| + | < | ||
| + | # | ||
| + | |||
| + | import spidev | ||
| + | |||
| + | spi = spidev.SpiDev() | ||
| + | spi.open(0, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | def readChannel(channel): | ||
| + | val = spi.xfer2([1, | ||
| + | data = ((val[1]& | ||
| + | return data | ||
| + | | ||
| + | if __name__ == " | ||
| + | v=(readChannel(0)/ | ||
| + | dist = 16.2537 * v**4 - 129.893 * v**3 + 382.268 * v**2 - 512.611 * v + 301.439 | ||
| + | print " | ||
| + | </ | ||
| ===== Sharp 2Y0A21YK 10-80cm ===== | ===== Sharp 2Y0A21YK 10-80cm ===== | ||
| Zeile 15: | Zeile 38: | ||
| Model: " | Model: " | ||
| - | Volt Distance | + | ^Volt ^Distance^ |
| - | 2,6 10 | + | |2,6|10 | |
| - | 2,1 12 | + | |2,1|12| |
| - | 1,85 14 | + | |1,85|14| |
| - | 1,65 15 | + | |1,65|15| |
| - | 1,5 18 | + | |1,5|18 | |
| - | 1,39 20 | + | |1,39|20| |
| - | 1,15 25 | + | |1,15|25| |
| - | 0,98 30 | + | |0,98|30| |
| - | 0,85 35 | + | |0,85|35| |
| - | 0,75 40 | + | |0,75|40| |
| - | 0,67 45 | + | |0,67|45| |
| - | 0,61 50 | + | |0,61|50| |
| - | 0,59 55 | + | |0,59|55| |
| - | 0,55 60 | + | |0,55|60| |
| - | 0,5 65 | + | |0,5|65 | |
| - | 0,48 70 | + | |0,48|70| |
| - | 0,45 75 | + | |0,45|75| |
| - | 0,42 80 | + | |0,42|80| |
| Using MS Excel, we can calculate function (For distance > 10cm) : | Using MS Excel, we can calculate function (For distance > 10cm) : | ||
| - | Distance = 29.988 X POW(Volt , -1.173) | + | < |
distanz_sensor_sharp_2y0a_familie.1589196757.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
