remote_ssh_based_gui
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| remote_ssh_based_gui [2020/04/03 10:06] – [plotly based HTML gui] 192.168.1.57 | remote_ssh_based_gui [2022/01/09 14:41] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ===== Remote browser based GUI ===== | ===== Remote browser based GUI ===== | ||
| + | ==== Overview of html - mqtt - php - sh implemened GUI ==== | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| ==== simple HTML gui ==== | ==== simple HTML gui ==== | ||
| Zeile 55: | Zeile 58: | ||
| ==== PHP installieren ==== | ==== PHP installieren ==== | ||
| + | Only use Python3 | ||
| < | < | ||
| Zeile 64: | Zeile 68: | ||
| php- files in / | php- files in / | ||
| + | |||
| + | ==== mqtt Mosquitto installieren ==== | ||
| + | Only use Python3 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | ==== paho installieren ==== | ||
| + | Paho is needed to call a shell procedure from python. | ||
| + | Only availabe under python 3 | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ==== sensormqtt.py autostart ==== | ||
| + | |||
| + | / | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| Zeile 95: | Zeile 116: | ||
| </ | </ | ||
| + | ==== shell script lesen DB ==== | ||
| + | getlatestvalue.sh | ||
| + | < | ||
| + | sqlite3 / | ||
| + | .timeout 2000 | ||
| + | select ' ',* from latestvalueLabor_A; | ||
| + | END_SQL | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== hand over values to thermometer.py ==== | ||
| + | < | ||
| + | python3 thermometer.py `getlatestvalue.sh` | ||
| + | </ | ||
remote_ssh_based_gui.1585901196.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
